| Programme | Macintosh: InDesign, QuarkXPress, Illustrator, FreeHand, Photoshop. Windows: auf Anfrage, Dateien mit korrekten Dateierweiterungen benennen, z.B. .eps, .tif, .qxd |
| Dokumente | Pro Karte jeweils 1 Dokument, 2-seitig (Vorder- und Rückseite), 3 mm Beschnitt. Liniendicke mind. 0,1 mm bei Vollton, 0,15 mm bei Raster (keine Haarlinien) Ist das Dokument eine Illustrator- oder Photoshop-Datei, werden zusätzlich CHF 20.– verrechnet |
| Bilder | Dateiformat TIFF, EPS, PSD oder JPG, Auflösung mind. 300 dpi |
| Strichscans | Auflösung 1200 dpi, z.B. Schwarzweiss-Logos, Unterschriften, Pläne |
| Schriften | Alle Schriften mitliefern Windows: nur OpenType-Schriften, TrueType-Schriften sind in Pfade umzuwandeln |
| Farblaserprints | Zu jeder Datenlieferung erwarten wir (Farb-)Ausdrucke (Grösse 1:1) von Vorder- und Rückseite oder ein Kontroll-PDF (diese Ausdrucke sind nicht farbverbindlich) |
| PDF-Daten | HighEnd-PDFs (hohe Druckqualität) mit Schnittmarken |
| Datenlieferung | Datenupload (Bestellung), CD- oder DVD-ROM, E-Mail: cards@linkgroup.ch (bis 10 MB), FTP-Server (auf Anfrage) |
Weitere Dienstleistungen der Linkgroup finden Sie unter www.linkgroup.ch